CS 2,65 mm Fluororubber O-ring voor hoog vacuüm
Materiaalspecificaties
Deze O-ring van fluorrubber voor hoge vacuümtemperaturen is hoofdzakelijk gemaakt van FKM 75-materiaal, een speciaal ontwikkeld fluorrubber dat bestand is tegen hoge temperaturen en corrosie.

Werktemperatuurbereik: -20 graden ~ +200 graden
Goede chemische bestendigheid, kan de erosie van de meeste zuren, alkaliën en oplosmiddelen weerstaan
Uitstekende hoge vacuümafdichtingsprestaties, lekkagepercentage kan onder 10-10 Pa·m3/s liggen
Uitstekende stralingsbestendigheid, geschikt voor omgevingen met veel straling
Hardheid is 75 graden Shore A
Geometrische afmetingen
- De standaardafmetingen van O-ringen hebben verschillende specificaties. Afhankelijk van de verschillende modellen van hoogvacuümafsluiters kunnen de volgende algemene specificaties worden gegeven:
- Binnendiameter: 20mm, 25mm, 32mm, 40mm, etc.
- Doorsnede: 2,65 mm, 3,53 mm, 5,33 mm, enz.
- Alle afmetingen worden nauwkeurig gecontroleerd volgens internationale standaardtoleranties om stabiele en betrouwbare afdichtingsprestaties te garanderen.
Oppervlaktebehandeling
- Om de afdichtingsprestaties verder te verbeteren, wordt het oppervlak van de O-ring ook als volgt behandeld:
- Polijsten, oppervlakteruwheid Ra Minder dan of gelijk aan 0.4μm
- Verzepingsbehandeling om de slijtvastheid te verbeteren
- Speciale coating om gasadsorptie te verminderen
Voorzorgsmaatregelen bij de installatie
- Bij de installatie dient u op de volgende punten te letten:
- Controleer of de afdichtingsgroef schoon en droog is, zonder randen en hoeken
- Breng speciaal fluorvet of siliconenolie op de juiste manier aan
- Installeer langzaam en gelijkmatig om vervorming te voorkomen
- Zorg ervoor dat de voorspanning goed is, niet te groot of te klein
| Materiële voordelen | Fluororubber O-ringen zijn geschikt voor hoge vacuümsystemen vanwege hun uitstekende temperatuurbestendigheid, chemische bestendigheid en lage luchtdoorlaatbaarheid. Ze kunnen hoge temperatuur bakken van maximaal 250~300 graden weerstaan en kunnen langdurig werken bij 125 graden onder druk. |
| Ontwerpkenmerken | Bij het ontwerpen moeten O-ringen met kleinere doorsnedediameters worden gebruikt en de afdichtingsgroeven moeten zo worden ontworpen dat ze de twee flenzen samendrukken en het rubberen oppervlak dat aan de vacuümzijde wordt blootgesteld, tot een minimum beperken om de afdichtingsprestaties te verbeteren. |
| Afdichtingsprestaties | De compressie van fluorrubber O-ringen bedraagt doorgaans 30% van de dwarsdoorsnedediameter, de groefbreedte bedraagt ten minste 1,4 maal de dwarsdoorsnedediameter en de binnendiameter is iets kleiner dan de binnendiameter van de afdichtingsgroef. Dit om ervoor te zorgen dat de rubberen ring na montage goed aansluit op de afdichtingsgroef en voldoende ruimte heeft voor zijdelingse vervorming. |
| Verwerking en assemblage | De hoek van het onderste oppervlak van de afdichtingsgroef kan worden verwerkt tot een afronding met een straal gelijk aan 1/5 van de dwarsdoorsnedediameter van de O-ring, de ruwheid van het afdichtingsoppervlak is minimaal 1,6 μm (bij voorkeur 0.8 μm), de afschuining van de buitenrand is 0.13 mm en deze moet worden bijgesneden om krassen op de O-ring tijdens de montage te voorkomen. |
| Speciale typen | Er zijn speciale soorten fluorrubber O-ringen, zoals PF80V FK5 niet-markerende fluorrubber O-ringen die een goede tolerantie vertonen voor verschillende etsoplossingen en geschikt zijn voor speciale toepassingen zoals aanraakschermprocessen. De aanbevolen maximale continue werktemperatuur is 260 graden, geschikt voor statische en dynamische afdichting in chemische natte processen. Fluorrubber O-ringen kunnen worden geproduceerd volgens internationale normen zoals AS568, JIS B2401, enz., en niet-standaard maataanpassingsdiensten zijn ook beschikbaar. Veel gebruikt in industrieën zoals olie, gas, halfgeleiders, luchtvaart en chemicaliën, met name voor halfgeleiderproductietoepassingen die een hoge zuiverheid en lage deeltjesgeneratie vereisen. |
| Temperatuurbereik | De aanbevolen maximale continue werktemperatuur is 260 graden Celsius, geschikt voor statische en dynamische afdichting in chemische natte processen. |
| Afmetingen | Fluororubber O-ringen kunnen worden geproduceerd volgens internationale normen zoals AS568, JIS B2401, enz., en maatwerk in niet-standaardmaten is ook mogelijk. |
| Toepassingsgebieden | Veel gebruikt in industrieën zoals olie, gas, halfgeleiders, luchtvaart en chemie, met name voor halfgeleiderproductietoepassingen die een hoge zuiverheid en een lage deeltjesgeneratie vereisen |
Populaire tags: cs 2,65 mm fluororubber o-ring voor hoog vacuüm, China cs 2,65 mm fluororubber o-ring voor hoog vacuüm fabrikanten, leveranciers, fabriek








